全電動液壓堆高車介紹:
1、全電動液壓堆高車采用全電動升降運行,電池容量大,充電速度快,電量持久耐用,省時省力
2、全電動液壓堆高車設有電量顯示器,低電壓保護功能,延長壽命減少成本
3、全電動液壓堆高車進口泵站,操作簡單,負載時起升平穩,雙油缸的設計承載能力更大
4、全電動液壓堆高車“C”型鋼門架,堅固耐用,設有低電壓報警器
全電動液壓堆高車參數:
型號 | LMG-B1224 | LMG-B1524 | LMG-B1229 | LMG-B1529 | LMG-B1231 | LMG-B1531 | LMG-B1233 | LMG-B1533 |
額定載重量(kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
貨叉高度Hmin(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉高度Hmax(mm) | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度(mm/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
整車高度h1(mm) | 1800 | 1800 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 | 2225 | 2225 |
作業時高度h4(mm) | 3094 | 3094 | 3544 | 3544 | 3744 | 3744 | 3944 | 3944 |
行走速度(滿載/空載)(km/h) | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 |
起升電機(KW/V) | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 |
前輪規格(PU輪)(mm) | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 |
平衡輪規格(PU輪)(mm) | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 |
轉彎半徑Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
AST直角通道(mm) | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
驅動輪參數(KW/V) | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 |
電池參數(牽引電池)(Ah/V) | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 |
凈重(kg) | 730 | 730 | 758 | 758 | 770 | 770 | 782 | 782 |
全電動液壓堆高車為“龍升”品牌,廠家現貨,保質12個月。在正常使用情況下保質期內出現產品自身質量問題免費調換,非質量問題收費維修。相關目錄:液壓搬運車
全電動液壓堆高車
