半電動液壓堆高車介紹:
1、半電動液壓堆高車采用電動升降,提升貨物時平穩有力,不用擔心工件劃傷損壞
2、半電動液壓堆高車結構緊湊,“C”型鋼門架,即使是狹窄的通道、高架倉庫也能輕松作業
3、半電動液壓堆高車電池采用的是美國進口,無需維護,充電速度快,電量持久,設有電量顯示器,減少后期維護成本
4、半電動液壓堆高車重型設計,起升速度快且高,承載力強,使用壽命長
半電動液壓堆高車參數:
型號 | LML-D1016 | LML-D1516 | LML-D1024 | LML-D1524 | LML-D1029 | LML-D1529 | LML-D1031 | LML-D1531 | LML-D1033 | LML-D1533 |
額定載重量(kg) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
貨叉高度范圍(mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 | |||||
作業時高度(mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 | |||||
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
貨叉寬度(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||
單貨叉寬度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
提升速度(滿載/空載)(mm/s) | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | |||||
前輪規格(PU輪)mm | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | |||||
后輪(PU輪)mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |||||
轉彎半徑(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
AST直角通道(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |||||
電池參數(免維護電池)Ah/V | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 |
整車尺寸(L*W*H)mm | 1820*800*2090 | 1820*800*1800 | 1820*800*2025 | 1820*800*2125 | 1820*800*2225 | |||||
凈重(kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |
半電動液壓堆高車為“龍升”品牌,廠家現貨,保質12個月。在正常使用情況下保質期內出現產品自身質量問題免費調換,非質量問題收費維修。相關目錄:液壓搬運車
半電動液壓堆高車
