產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 液壓頂升設備 » 爪式千斤頂 » 日本DAIKI爪式千斤頂 »
?
DAIKI液壓爪式千斤頂介紹:
1、DAIKI液壓爪式千斤頂主體部分采用特殊鋼材,自重輕便攜帶
2、DAIKI液壓爪式千斤頂表面經過特殊工藝,長時間使用不生銹耐磨損
3、DAIKI液壓爪式千斤頂手柄可360度旋轉,方便任意角度操作
4、DAIKI液壓爪式千斤頂可用于清潔環境中進行貨物裝卸作業,如:半導體、電子設備、光學設備以及精密設備等
DAIKI液壓爪式千斤頂參數:
型 式 |
爪部
載荷 (ton) |
頭部
載荷 (ton) |
爪部高度 | 行程
(mm) |
爪部尺寸 | 底座尺寸 | 本體
高度 (mm) |
重量
(kg) |
|||||
低
(mm) |
高
(mm) |
長度
(mm) |
寬
(mm) |
厚度
(mm) |
長度
(mm) |
寬
(mm) |
|||||||
標準型 | |||||||||||||
DH-1EN | 1 | 2 | 12 | 115 | 103 | 60 | 50 | 12 | 190 | 125 | 205 | 6 | |
DH-2.5EN | 2.5 | 5 | 19 | 129 | 110 | 60 | 50 | 19 | 231 | 125 | 235 | 11 | |
DH-3.5EN | 3.5 | 7 | 22 | 137 | 115 | 60 | 50 | 22 | 250 | 150 | 238 | 14 | |
DH-5EN | 5 | 10 | 22 | 152 | 130 | 60 | 75 | 22 | 258 | 182 | 280 | 19 | |
DH-7.5EN | 7.5 | 15 | 25 | 173 | 148 | 60 | 85 | 25 | 375 | 210 | 315 | 30 | |
DH-10EN | 10 | 20 | 28 | 168 | 140 | 60 | 85 | 28 | 275 | 215 | 320 | 32 | |
DH-15EN | 15 | 30 | 30 | 170 | 140 | 60 | 85 | 30 | 292 | 238 | 338 | 43 | |
長趾型 | |||||||||||||
DH-2.5LEN | 2.5 | 5 | 22 | 132 | 110 | 80 | 50 | 22 | 251 | 125 | 238 | 12 | |
DH-5LEN | 5 | 10 | 25 | 155 | 130 | 80 | 75 | 25 | 278 | 182 | 283 | 21 | |
超低型 | |||||||||||||
DHT-5EN | 5 | 10 | 22 | 97 | 75 | 60 | 75 | 22 | 258 | 182 | 208 | 16 |
DAIKI液壓爪式千斤頂屬于日本DAIKI品牌原裝進口產品,保質12個月,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
