產(chǎn)品類別
龍升升降平臺(tái) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁(yè) » 產(chǎn)品中心 » 物料搬運(yùn)工具 » 升降平臺(tái) » 龍升升降平臺(tái) »
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)
- 品牌:
- 龍升品牌
- 型號(hào):
- LMJ-A
- 規(guī)格:
- 1T~4T
- 備注:
高端品牌起重工具專營(yíng):?jiǎn)渭羰诫妱?dòng)升降平臺(tái),載荷1噸至4噸,可定制非標(biāo)規(guī)格,進(jìn)口泵站起升更加平穩(wěn),電動(dòng)升降平臺(tái)詳情可致電咨詢:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)介紹:
1、單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)采用進(jìn)口高品質(zhì)泵站,起升貨物時(shí)更加平穩(wěn)
2、單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)剪叉設(shè)計(jì)可防止夾傷,并且臺(tái)面下方設(shè)計(jì)鋁合金安全擋條,遇到障礙物便會(huì)立即停止下降
3、單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)油缸設(shè)有防爆閥,如果油管爆裂可防止升降平臺(tái)快速下降
4、單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)可按需定制非標(biāo)規(guī)格,使用壽命長(zhǎng),作業(yè)廣泛
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)產(chǎn)品實(shí)拍:
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)參數(shù):
型?號(hào) | 額定載重量 | 臺(tái)面高度Hmin/Hmax mm | 臺(tái)面尺寸 | 底座尺寸 | 起升時(shí)間 | 電源參數(shù) | 凈重? |
(kg) | 長(zhǎng)×寬(mm) | 長(zhǎng)×寬(mm) | (s) | (kg) | |||
?LMJ-A1001 | 1000 | 205/990? | 1300×820? | 1240×640? | 20-25? | 380V/50Hz? | 160 |
?LMJ-A1001K | 1000 | 240/1300? | 1700×1500? | 1580×1320? | 30-40? | 380V/50Hz? | 365 |
?LMJ-A1002 | 1000 | 205/990? | 1600×1000? | 1240×640? | 20-25? | 380V/50Hz? | 186 |
?LMJ-A1003 | 1000 | 240/1300? | 1700×850? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 200 |
?LMJ-A1004 | 1000 | 240/1300? | 1700×1000? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 210 |
?LMJ-A1005 | 1000 | 240/1300? | 2000×850? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 212 |
?LMJ-A1006 | 1000 | 240/1300? | 2000×1000? | 1580×640? | 30-35? | 380V/50Hz? | 223 |
?LMJ-A2001 | 2000 | 230/1000? | 1300×850? | 1220×785? | 20-25? | 380V/50Hz? | 235 |
?LMJ-A2001K | 2000 | 250/1400 | 1700×1500? | 1600×1435? | 25-35? | 380V/50Hz? | 160 |
?LMJ-A2002 | 2000 | 230/1000? | 1600×1000? | 1220×785? | 20-25? | 380V/50Hz? | 268 |
?LMJ-A2003 | 2000 | 250/1300? | 1700×850? | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 289 |
?LMJ-A2004 | 2000 | 250/1300? | 1700×1000? | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 300 |
?LMJ-A2005 | 2000 | 250/1300? | 2000×850 | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 300 |
?LMJ-A2006 | 2000 | 250/1300? | 2000×1000? | 1600×785? | 25-35? | 380V/50Hz? | 315 |
?LMJ-A4001 | 4000 | 240/1050? | 1700×1200? | 1600×900? | 30-40? | 380V/50Hz? | 375 |
?LMJ-A4001K | 4000 | 350/1300? | 1700×1500? | 1620×1400? | 35-40? | 380V/50Hz? | 460 |
?LMJ-A4002 | 4000 | 240/1500? | 2000×1200? | 1600×900? | 30-40? | 380V/50Hz? | 405 |
?LMJ-A4003 | 4000 | 300/1400? | 2000×1000? | 1980×900? | 30-40? | 380V/50Hz | 470 |
?LMJ-A4004 | 4000 | 300/1400? | 2000×1200? | 1980×900? | 35-40? | 380V/50Hz | 490 |
?LMJ-A4005 | 4000 | 300/1400? | 2200×1000? | 1980×900? | 35-40? | 380V/50Hz | 480 |
?LMJ-A4006 | 4000 | 300/1400? | 2200×1200? | 1980×900? | 35-40? | 380V/50Hz | 505 |
LMJ-A4007 | 4000 | 350/1300? | 1700×1500? | 1620×1400? | 35-45? | 380V/50Hz | 570 |
LMJ-A4008 | 4000 | 350/1300? | 2200×1800? | 1620×1400? | 35-45? | 380V/50Hz | 655 |
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)為“龍升”品牌,廠家現(xiàn)貨,保質(zhì)12個(gè)月。在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何產(chǎn)品自身質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問(wèn)題收費(fèi)維修。相關(guān)目錄:升降平臺(tái)
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)
單剪式電動(dòng)升降平臺(tái)
