產(chǎn)品類別
盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉(zhuǎn)吊點(diǎn) » 盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) »
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
- 品牌:
- 盧森堡CODIPRO
- 型號(hào):
- DSS型
- 規(guī)格:
- 4.5T~32.1T
- 備注:
龍海起重工具銷售:盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán),載荷4.5T~32.1T,結(jié)構(gòu)緊湊,五倍安全系數(shù),旋轉(zhuǎn)吊環(huán)詳情可致電:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)介紹:
1、盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)結(jié)構(gòu)緊湊,采用六角扳手?jǐn)Q緊,安全系數(shù)高達(dá)五倍以上
2、盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)采用針對(duì)載貨和重載荷的轉(zhuǎn)彎設(shè)計(jì),操作安全
3、盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可按需提供給不同螺旋變種定制服務(wù)
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)使用案例:?
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 安全載荷 | 安全系數(shù) | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||
L1 | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | (kg) | ||||
DSS?M24 | 4.5T | 5 | M24*3 | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
DSS?M30 | 7.3T | 5 | M30*3.5 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M33 | 8T | 5 | M33*3.5 | 50 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M36 | 10T | 5 | M36*4 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M36*3 | 10T | 5 | M36*3 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M39 | 10T | 5 | M39*4 | 58 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.7 |
DSS?M42 | 12.5T | 5 | M42*4.5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS?M42*3 | 12.5T | 5 | M42*3 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS?M45 | 15 | 4 | M45*4.5 | 63 | 600 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.9 |
DSS?M48 | 20 | 4 | M48*5 | 63 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M48*3 | 20 | 4 | M48*3 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M48*4 | 20 | 4 | M48*4 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M52 | 20 | 4 | M52*5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.2 |
DSS?M56 | 25 | 4 | M56*5.5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.3 |
DSS?M56*4 | 25 | 4 | M56*4 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.4 |
DSS?M64 | 32.1 | 4 | M64*6 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS?M64*4 | 32.1 | 4 | M64*4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS?M72 | 25 | 4 | M72*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14 |
DSS?M72*4 | 25 | 4 | M72*4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14 |
DSS?M80 | 32.1 | 4 | M80*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 15 |
DSS?M90 | 32.1 | 4 | M90*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 15.5 |
DSS?M100 | 32.1 | 4 | M100*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 16.5 |
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產(chǎn)品,可提供代理證明,保質(zhì)12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題可免費(fèi)維修調(diào)換。
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
盧森堡DSS型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
