德智體美勞全面發(fā)展是新時(shí)代人才培養(yǎng)的必然要求,勞動(dòng)教育是學(xué)生素質(zhì)全面發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步深化全面發(fā)展的新型人才培養(yǎng)工作,完善實(shí)踐教學(xué)體系,學(xué)校實(shí)施《勞動(dòng)教育》課程。現(xiàn)根據(jù)《華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歡迎來到公賭船jcjc555線路本科生<勞動(dòng)教育I>課程實(shí)施方案》,結(jié)合年級學(xué)生實(shí)際情況,制定《勞動(dòng)教育I》課程實(shí)施細(xì)則。
一、課程設(shè)置
《勞動(dòng)教育Ⅰ》課程1學(xué)分,總學(xué)時(shí)為16學(xué)時(shí),在第三學(xué)期期末時(shí)錄入課程成績。
二、學(xué)分構(gòu)成與評分細(xì)則
1、日常勞動(dòng)(6學(xué)時(shí)):包括宿舍衛(wèi)生清潔和義務(wù)勞動(dòng)等;
2、服務(wù)性勞動(dòng)(10學(xué)時(shí)):分為校內(nèi)和校外志愿服務(wù)活動(dòng)兩類;
3、要求:志愿服務(wù)均需能提供相關(guān)志愿服務(wù)證明或能在i志愿上進(jìn)行登記。
表1 《勞動(dòng)教育I》課程得分明細(xì)表
勞動(dòng)內(nèi)容 | 內(nèi)容要求 | 勞動(dòng)次數(shù) | 所獲學(xué)時(shí) | 得分 | |
日常勞動(dòng)(6學(xué)時(shí)) | 宿舍衛(wèi)生清潔 | 宿舍未被評為不及格 | 完成每月1次 | 0學(xué)時(shí) | 8分 |
公共衛(wèi)生清潔 | 參與3次及以上可獲得6個(gè)學(xué)時(shí) | 完成3次及以上義務(wù)勞動(dòng) | 6學(xué)時(shí) | 42分 | |
完成2次義務(wù)勞動(dòng) | 4學(xué)時(shí) | 28分 | |||
完成1次義務(wù)勞動(dòng) | 2學(xué)時(shí) | 14分 | |||
服務(wù)性勞動(dòng)(10學(xué)時(shí)) | 校內(nèi)服務(wù) | 完成校內(nèi)外志愿服務(wù)分別不低于40小時(shí)、總志愿時(shí)不低于80小時(shí),完成80小時(shí)符合要求的志愿可獲得10個(gè)學(xué)時(shí) | 獲得40個(gè)及以上志愿時(shí) | 5學(xué)時(shí) | 25分 |
不足40個(gè)小時(shí) | 0學(xué)時(shí) | 0分 | |||
校外服務(wù) | 獲得40個(gè)及以上志愿時(shí) | 5學(xué)時(shí) | 25分 | ||
不足40小時(shí) | 0學(xué)時(shí) | 0分 | |||
注:義務(wù)勞動(dòng)于第二學(xué)期起以班級為單位參加,由班長統(tǒng)一安排。
表2 《勞動(dòng)教育I》課程扣分明細(xì)表
項(xiàng)目 | 考核情況 | 扣分 |
1 | 宿舍衛(wèi)生被評為不及格 | 扣2分/人/次 |
2 | 請假 | 扣5分/次 |
3 | 遲到、早退 | 扣2分/次 |
4 | 無故曠工 | 扣10分/次 |
5 | 未完成所安排的勞動(dòng)任務(wù) | 扣5分/次 |
6 | 有意損壞勞動(dòng)工具及破壞公物 | 扣10分/次,并照價(jià)賠償 |
7 | 勞動(dòng)教育課時(shí)累計(jì)不足9學(xué)時(shí) | 不及格 |
8 | 勞動(dòng)態(tài)度不端正,不服從勞動(dòng)安排 | 不及格 |
9 | 學(xué)院認(rèn)定的其他不及格情況 | 不及格 |
注:如有其他情況將視嚴(yán)重性進(jìn)行扣分。
附件:
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歡迎來到公賭船jcjc555線路《勞動(dòng)教育I》課程安排實(shí)施細(xì)則.pdf
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歡迎來到公賭船jcjc555線路
2023年4月10日


